[JUNIOR] - General Classification | 1/07/2017 18:20:02 | |||||||||||
![]() |
![]() | |||||||||||
Pos | Num | Nom & Prénom | Nat | Cla | Péna | Temps | Ecart | ES1/6/11/16 | ES2/7/12/17 | ES3/8/13/18 | ES4/9/14/19 | ES5/10/15/20 |
1 | 580 | CHAMPENOIS SAMUEL | B | JUN/2 | . | 55:06.81 | 05:17.56(1) | 10:33.85(2) | 05:26.50(1) | 10:55.20(2) | ||
05:40.33(1) | 11:18.33(1) | 05:55.04(1) | ||||||||||
2 | 508 | VERSTRAELEN RAF | B | JUN/3 | . | 55:47.46 | 00:40.65 | 05:21.47(2) | 10:19.68(1) | 05:32.60(2) | 10:40.53(1) | |
05:56.93(2) | 12:01.02(4) | 05:55.23(2) | ||||||||||
3 | 517 | PERIGNON GUY | B | JUN/1 | . | 58:38.49 | 03:31.68 | 05:46.21(9) | 10:51.76(3) | 05:55.23(6) | 11:49.22(6) | |
05:58.22(3) | 12:03.21(5) | 06:14.64(4) | ||||||||||
4 | 504 | PETERS GARY | B | JUN/2 | . | 58:53.86 | 03:47.05 | 05:41.51(6) | 12:04.37(7) | 05:53.63(4) | 11:10.81(3) | |
06:04.86(4) | 11:48.06(2) | 06:10.62(3) | ||||||||||
5 | 595 | POTVIN CAMILLE | b | JUN/2 | . | 59:03.69 | 03:56.88 | 05:35.45(5) | 10:53.27(4) | 05:54.16(5) | 11:30.29(4) | |
06:53.01(16) | 11:59.27(3) | 06:18.24(5) | ||||||||||
6 | 501 | PHILIPS HENDRIK | B | JUN/3 | . | 1:02:21.55 | 07:14.74 | 05:54.32(15) | 11:38.47(5) | 06:11.24(12) | 11:55.99(7) | |
06:42.21(12) | 12:59.58(9) | 06:59.74(15) | ||||||||||
7 | 533 | GOFFARD ANDRÉ | b | JUN/3 | . | 1:02:57.65 | 07:50.84 | 05:42.78(7) | 12:11.92(8) | 05:50.39(3) | 12:44.15(9) | |
06:12.16(6) | 13:56.41(11) | 06:19.84(6) | ||||||||||
8 | 514 | DUMONT FRÉDÉRIC | B | JUN/2 | . | 1:03:13.01 | 08:06.20 | 05:29.45(4) | 12:33.03(10) | 06:02.77(10) | 13:53.97(14) | |
06:06.81(5) | 12:34.25(6) | 06:32.73(11) | ||||||||||
9 | 535 | FOHAL ROMAIN | B | JUN/1 | . | 1:03:38.88 | 08:32.07 | 05:50.91(12) | 11:49.72(6) | 05:59.96(9) | 12:49.41(10) | |
06:42.45(13) | 14:06.46(14) | 06:19.97(7) | ||||||||||
10 | 938 | THONON SIMON | B | JUN/3 | . | 1:04:19.96 | 09:13.15 | 05:29.36(3) | 12:42.71(14) | 05:56.74(7) | 13:01.21(11) | |
06:29.24(8) | 14:01.39(13) | 06:39.31(12) | ||||||||||
11 | 518 | MAYERES JULIEN | b | JUN/1 | . | 1:05:10.26 | 10:03.45 | 05:46.96(10) | 12:13.10(9) | 06:04.97(11) | 11:34.59(5) | |
06:16.66(7) | 16:44.25(16) | 06:29.73(8) | ||||||||||
12 | 534 | DELOOF Sander | B | JUN/3 | . | 1:05:11.10 | 10:04.29 | 06:09.90(21) | 12:40.07(12) | 06:26.35(16) | 12:16.81(8) | |
06:50.93(15) | 13:56.50(12) | 06:50.54(14) | ||||||||||
13 | 568 | CALCAGNINI MICHAEL | B | JUN/2 | . | 1:05:17.79 | 10:10.98 | 05:55.49(17) | 13:47.41(19) | 06:19.10(14) | 13:22.74(12) | |
06:30.01(9) | 12:42.71(8) | 06:40.33(13) | ||||||||||
14 | 559 | PERSOONS DIMITRI | B | JUN/2 | . | 1:08:34.55 | 13:27.74 | 05:45.12(8) | 12:49.24(15) | 05:58.59(8) | 17:16.88(19) | |
06:30.89(11) | 13:41.66(10) | 06:32.17(10) | ||||||||||
15 | 554 | VAN EECKHOUDT ALEXIS | B | JUN/2 | . | 1:09:21.24 | 14:14.43 | 06:10.83(22) | 12:40.46(13) | 06:49.48(22) | 14:00.16(16) | |
07:44.22(20) | 12:36.24(7) | 09:19.85(19) | ||||||||||
16 | 519 | JANSSENS NICK | JUN/2 | . | 1:12:13.26 | 17:06.45 | 05:53.59(14) | 15:56.13(23) | 06:19.01(13) | 13:24.24(13) | ||
06:30.60(10) | 17:37.82(17) | 06:31.87(9) | ||||||||||
17 | 567 | VANDERHEYDEN BIRGER | B | JUN/3 | . | 1:13:28.62 | 18:21.81 | 06:17.70(27) | 14:59.90(21) | 06:40.44(21) | 13:55.52(15) | |
07:30.90(18) | 16:08.79(15) | 07:55.37(17) | ||||||||||
18 | 578 | FROMENT PHILIPPE | B | JUN/2 | . | 1:21:08.39 | 26:01.58 | 06:16.40(26) | 14:42.15(20) | 06:35.50(18) | 15:44.22(17) | |
06:43.77(14) | 23:00.65(19) | 08:05.70(18) | ||||||||||
19 | 917 | RAVET RAPHAËL | B | JUN/2 | . | 1:21:44.52 | 26:37.71 | 06:00.61(18) | 17:24.59(27) | 06:27.59(17) | 17:51.92(20) | |
07:00.70(17) | 19:07.00(18) | 07:52.11(16) | ||||||||||
20 | 527 | NIESTEN VINCENT | B | JUN/1 | . | 50:45.56 | -- | 06:25.99(29) | 13:35.31(18) | 06:39.34(20) | 16:32.46(18) | |
07:32.46(19) | ||||||||||||
21 | 531 | ITTELET BASTIEN | B | JUN/1 | . | 41:20.07 | -- | 06:18.57(28) | 18:21.25(28) | 07:42.10(25) | ||
08:58.15(21) | ||||||||||||
22 | 526 | ARNAUTS JOHNNY | B | JUN/3 | 2:00.00 | 27:47.96 | -- | 05:53.18(13) | 12:51.59(16) | 07:03.19(23) | ||
23 | 570 | ORBAN AXEL | B | JUN/3 | . | 27:50.61 | -- | 06:13.19(24) | 15:15.11(22) | 06:22.31(15) | ||
24 | 555 | NIQUE OLIVIER | B | JUN/2 | . | 31:11.93 | -- | 06:39.26(30) | 17:18.85(26) | 07:13.82(24) | ||
25 | 547 | YERNAUX NATANAEL | B | JUN/3 | 2:00.00 | 33:03.57 | -- | 06:14.19(25) | 15:58.17(24) | 08:51.21(26) | ||
26 | 574 | STEINHORST HUBERT | F | JUN/1 | 1:00.00 | 34:37.45 | -- | 07:04.66(32) | 16:58.39(25) | 09:34.40(27) | ||
27 | 503 | MOTTE EMMANUEL | B | JUN/2 | 14:00.00 | 39:41.18 | -- | 06:11.20(23) | 12:54.16(17) | 06:35.82(19) | ||
28 | 923 | COLLIN MAARTEN | B | JUN/3 | 45:00.00 | 1:03:38.24 | -- | 06:04.88(19) | 12:33.36(11) | |||
29 | 569 | GUÉRISSE VINCENT | B | JUN/1 | . | 5:47.81 | -- | 05:47.81(11) | ||||
30 | 596 | POTVIN JOHAN | b | JUN/2 | . | 5:55.07 | -- | 05:55.07(16) | ||||
31 | 523 | MARCOEN KAREL | B | JUN/2 | 24:00.00 | 31:03.91 | -- | 07:03.91(31) | ||||
32 | 530 | FALESSE ADELINE | JUN/2 | 38:00.00 | 45:57.95 | -- | 07:57.95(33) | |||||
33 | 509 | DE BAERDEMAEKER ROBBY | B | JUN/1 | 1:09:00.00 | 1:15:08.76 | -- | 06:08.76(20) | ||||
34 | 598 | DUMINUCO LUDOVIC | B | JUN/1 | 4:09:00.00 | 4:21:10.16 | -- | 12:10.16(34) | ||||
Live result, editing by Races Information Services, All right reserved |